Mühərrik
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Qiyməti (AZN)
|
76 400
|
79 100
|
||||
ÖlçüləriHamısını göstər |
||||||
Uzunluq x En x Hündürlük , mm |
4825 x 1815 x 1805
|
4825 x 1815 x 1805
|
||||
Klirens, mm |
218
|
218
|
||||
Avtomobilin çəkisi, kg |
1895
|
1895
|
||||
Oturacaqların sayı |
7
|
7
|
||||
MühərrikHamısını göstər |
||||||
Mühərrikin həcmi, cc |
2998
|
2442
|
||||
Silindrlərin sayı |
V6
|
4
|
||||
Maksimal güc, at/g. |
219 / 6000
|
181 / 3500
|
||||
Maksimal surət, km |
182
|
180
|
||||
Yanacaq çəninin həcmi, L |
70
|
68
|
||||
Transmissiya |
8-Pilləli A/T Idman rejimi ilə
|
8-Pilləli A/T Idman rejimi ilə
|
||||
Sport mode + Manual mode | ||||||
Super select 4WD-Ⅱ(SS4-Ⅱ) 4-pozisiya ilə | ||||||
OFF ROAD MODE (MUD/SNOW, SAND və ROCK) | ||||||
Arxa differinsialın bloku | ||||||
TəhlükəsizlikHamısını göstər |
||||||
Hava yastıqları (Sürücü, Ön sərnişin, Yan, Pərdə tipli 1-3 sıralar üçün) | ||||||
Hava yastıqları (Sürücü, Sürücü diz, Ön sərnişin, Yan, Pərdə tipli 1-3 sıralar üçün) | ||||||
ABS + EBD + Traction control | ||||||
Forward Collision Mitigation system (FCM) | ||||||
Adaptive Cruise Control system (ACC) | ||||||
Kruiz Kontrol | ||||||
Ultrasonic missaccelartion system | ||||||
Açarsız daxilolma və açarsız işəsalma | ||||||
Immobilizer | ||||||
Electric Park Əyləci | ||||||
Yoxuşda dəstək sistemi (HSA) | ||||||
Enişə nəzarət sistemi (HDC) | ||||||
Elektrik açılan yük qapısı (ayaqla açılan) | ||||||
İnteryerHamısını göstər |
||||||
Çoxfunksional dəri sükan (Hands free & Voice control+Audio) | ||||||
Sükan altı ləçəklər | ||||||
Hündürlüyə və dərinliyə görə tənzimlənən sükan | ||||||
2-zonalı klimat kontrol | ||||||
Arxa salon üçün deflektorlar | ||||||
Dəri oturacaqlar /span> | ||||||
Elektrik tənzimlənən sürücü və ön sərnişin oturacağı | ||||||
60/40 qatlanan 2ci sıra sərnişin oturacaqları | ||||||
Arxa sərnişinlər üçün qoltuqaltı stəkan saxlama qutusu ilə | ||||||
8" Display Audio Sistem | ||||||
Dinamiklərin sayı |
6 ədəd
|
6 ədəd
|
||||
Android Auto / Apple Carplay dəstəyi | ||||||
Bluetooth və Səs tanıma sistemi | ||||||
EksteryerHamısını göstər |
||||||
Yüngül lehimli disklər |
265/60R18 (Iki tonlu)
|
2265/60R18 (Iki tonlu)
|
||||
Gümüşü Radiator barmaqlığı | ||||||
Xrom çöl və iç qapı tutacaqları | ||||||
Xrom çərçivəli, elektrik tənzimlənən və qatlanan yan güzgülər | ||||||
Ön və arxa park radar | ||||||
Arxa görüntü kamerası | ||||||
Avtomatik işıqlandırmaya nəzarəti | ||||||
Yağış və İşıq sensoru | ||||||
LED ön faralar (Avtomatik tənzimlənən) | ||||||
LED tipli ön duman əleyhinə faralar | ||||||
Fara yuyucular | ||||||
Elektriklə tənzimlənən lyuk | ||||||
Yağış sensoru | ||||||
Avtomatik işıqlandırma nəzarəti | ||||||
Gümüşü tavan üstü relslər | ||||||
Gövdə rəngli tavan spoyleri |
Bütün avtomobillərə 3 il və ya 100.000 km zəmanət verilir.
*Avtomobilin qiymətinə DYP qeydiyyat xərcləri daxil deyil.
Qeyd: Mitsubishi Azərbaycan istənilən vaxt qiymət və komplektasiyada dəyişiklik etmək hüququna malikdir.